The current situation in most authorities sends a clear message that women (in the world and in Israel) are less important than men, less worthy of appreciation than men, and therefore less worthy of commemoration than men.
This message is problematic in two essential respects:
A. In itself it constitutes injustice and social unfairness.
B. It is subconsciously internalized and perpetuates itself in the form of attitudes of men and women, girls and boys.
רשות מקומית | סה"כ רחובות | על שם נשים | על שם גברים | העדפת גברים על פני נשים | הפרש בין נשים לגברים | ניטרלי מגדרית | מספרים | צמחים | ישובים | העדפת ניטרלים על פני נשים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אביחיל
| 25 | 0 | 5 | רק גברים | 5 | 19 | 0 | 3 | 0 | אין נשים |
אבן יהודה | 233 | 2 | 16 | 8 | 14 | 209 | 0 | 56 | 29 | 104.5 |
אבן שמואל | 28 | 0 | 3 | רק גברים | 3 | 25 | 0 | 9 | 0 | אין נשים |
אופקים | 472 | 6 | 128 | 21.3 | 122 | 329 | 0 | 53 | 52 | 54.8 |
אור יהודה | 244 | 26 | 77 | 3 | 51 | 141 | 1 | 24 | 22 | 5.4 |
אור עקיבא | 142 | 2 | 52 | 26 | 50 | 88 | 0 | 18 | 4 | 44 |
אזור | 77 | 2 | 44 | 22 | 42 | 30 | 0 | 3 | 1 | 15 |
אלון שבות | 30 | 0 | 3 | רק גברים | 3 | 27 | 0 | 5 | 0 | אין נשים |
אלוני אבא | 22 | 0 | 1 | רק גברים | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | אין נשים |
אליכין | 47 | 0 | 3 | רק גברים | 3 | 44 | 0 | 16 | 2 | אין נשים |
אלעד | 59 | 0 | 46 | רק גברים | 46 | 13 | 0 | 0 | 1 | אין נשים |
אלעזר | 23 | 2 | 12 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4.5 |
אלקנה | 63 | 1 | 8 | 8 | 7 | 54 | 0 | 2 | 8 | 54 |
אפרת | 108 | 8 | 24 | 3 | 16 | 74 | 0 | 5 | 9 | 9.3 |
אשדוד | 715 | 41 | 278 | 6.8 | 237 | 390 | 4 | 22 | 34 | 9.5 |
אשקלון | 1,077 | 47 | 391 | 8.3 | 344 | 622 | 12 | 58 | 89 | 13.2 |
באר אורה | 29 | 0 | 2 | רק גברים | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | אין נשים |
באר שבע | 1,298 | 108 | 681 | 6.3 | 573 | 484 | 0 | 40 | 69 | 4.5 |
בית אריה | 73 | 5 | 10 | 2 | 5 | 58 | 0 | 31 | 16 | 11.6 |
בית דגן | 61 | 0 | 12 | רק גברים | 12 | 48 | 0 | 15 | 4 | אין נשים |
בית יצחק-שער חפר | 43 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 38 | 1 | 14 | 0 | 19 |
בית שאן | 242 | 11 | 99 | 9 | 88 | 128 | 0 | 24 | 16 | 11.6 |
בני ברק | 443 | 12 | 307 | 26 | 295 | 104 | 12 | 1 | 24 | 8.7 |
בני דקלים | 30 | 0 | 1 | רק גברים | 1 | 29 | 0 | 6 | 2 | אין נשים |
בני דרום | 38 | 0 | 2 | רק גברים | 2 | 36 | 0 | 13 | 2 | אין נשים |
בני ציון | 30 | 0 | 2 | רק גברים | 2 | 28 | 0 | 13 | 7 | אין נשים |
בנימינה-גבעת עדה | 235 | 1 | 24 | 24 | 23 | 200 | 0 | 31 | 4 | 200 |
גבע בנימין | 39 | 0 | 1 | רק גברים | 1 | 38 | 0 | 24 | 6 | אין נשים |
גבעת אלה | 21 | 0 | 1 | רק גברים | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | אין נשים |
גבעתיים | 164 | 5 | 72 | 14.4 | 67 | 83 | 0 | 5 | 28 | 16.6 |
גדרה | 319 | 25 | 118 | 4.7 | 93 | 169 | 0 | 34 | 26 | 6.8 |
גיניגר | 29 | 0 | 3 | רק גברים | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | אין נשים |
גן נר | 25 | 0 | 1 | רק גברים | 1 | 24 | 0 | 22 | 10 | אין נשים |
הוד השרון | 471 | 11 | 127 | 11.5 | 116 | 319 | 0 | 33 | 50 | 29 |
הרצליה | 775 | 50 | 350 | 7 | 300 | 355 | 0 | 34 | 57 | 7.1 |
זכרון יעקב | 242 | 8 | 60 | 7.5 | 52 | 164 | 0 | 22 | 27 | 21 |
חולון | 645 | 25 | 317 | 12.7 | 292 | 292 | 1 | 23 | 49 | 11.7 |
חיפה | 1,435 | 76 | 639 | 8.4 | 563 | 691 | 27 | 32 | 90 | 9.1 |
חירות | 25 | 0 | 3 | רק גברים | 3 | 22 | 0 | 5 | 0 | אין נשים |
חצור הגלילית | 119 | 2 | 38 | 19 | 36 | 74 | 0 | 27 | 2 | 37 |
טירת כרמל | 141 | 0 | 46 | רק גברים | 46 | 90 | 12 | 12 | 7 | אין נשים |
יבנה | 271 | 5 | 36 | 7.2 | 31 | 222 | 0 | 66 | 25 | 44 |
יהוד-מונוסון | 153 | 3 | 66 | 22 | 63 | 77 | 0 | 7 | 4 | 26 |
יובל | 24 | 0 | 2 | רק גברים | 2 | 22 | 0 | 7 | 2 | אין נשים |
יסוד המעלה | 24 | 0 | 2 | רק גברים | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | אין נשים |
כוכב יעקב | 50 | 0 | 19 | רק גברים | 19 | 31 | 0 | 0 | 3 | אין נשים |
כנרת (מושבה) | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 29 | 0 | 4 | 4 | 29 |
כפר החורש | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | 7 | 22 |
כפר יונה | 193 | 8 | 28 | 3.5 | 20 | 155 | 0 | 33 | 17 | 19.4 |
כפר סבא | 587 | 34 | 220 | 6.5 | 186 | 326 | 0 | 27 | 40 | 9.6 |
כפר קרע | 425 | 42 | 87 | 2.1 | 45 | 296 | 0 | 1 | 2 | 7 |
כרמיאל | 255 | 0 | 14 | רק גברים | 14 | 238 | 0 | 28 | 30 | אין נשים |
לקיה | 137 | 13 | 60 | 4.6 | 47 | 64 | 18 | 0 | 0 | 4.9 |
מבוא חורון | 57 | 0 | 28 | רק גברים | 28 | 29 | 0 | 1 | 3 | אין נשים |
מבשרת ציון | 186 | 1 | 13 | 13 | 12 | 171 | 0 | 28 | 13 | 171 |
מגדל | 44 | 0 | 2 | רק גברים | 2 | 42 | 0 | 22 | 2 | אין נשים |
מגדל העמק | 230 | 1 | 52 | 52 | 51 | 176 | 1 | 25 | 12 | 176 |
מולדת | 21 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 16 |
מוצא עילית | 20 | 0 | 2 | רק גברים | 2 | 18 | 0 | 5 | 0 | אין נשים |
מזכרת בתיה | 147 | 42 | 51 | 1.2 | 9 | 53 | 0 | 18 | 10 | 1.3 |
מטולה | 48 | 0 | 4 | רק גברים | 4 | 44 | 0 | 11 | 0 | אין נשים |
מיתר | 148 | 1 | 3 | 3 | 2 | 144 | 0 | 21 | 42 | 144 |
מנחמיה | 25 | 0 | 3 | רק גברים | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | אין נשים |
משהד | 187 | 7 | 36 | 5.1 | 29 | 142 | 0 | 2 | 2 | 20 |
נשר | 154 | 2 | 31 | 15.5 | 29 | 118 | 0 | 23 | 10 | 59 |
נתניה | 1,022 | 110 | 568 | 5.2 | 458 | 337 | 1 | 39 | 36 | 3.1 |
פקיעין (בוקייעה) | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 45 |
פרדס חנה-כרכור | 460 | 3 | 84 | 28 | 81 | 365 | 0 | 39 | 69 | 122 |
פרדסיה | 102 | 0 | 10 | רק גברים | 10 | 92 | 0 | 35 | 9 | אין נשים |
פתח תקווה | 1,161 | 52 | 728 | 14 | 676 | 363 | 20 | 20 | 54 | 7 |
קדימה-צורן | 256 | 2 | 52 | 26 | 50 | 197 | 0 | 28 | 13 | 99 |
קרית אונו | 230 | 21 | 100 | 4.8 | 79 | 99 | 1 | 15 | 7 | 4.7 |
קרית אתא | 352 | 4 | 175 | 44 | 171 | 169 | 0 | 24 | 23 | 42 |
קרית ביאליק | 188 | 12 | 58 | 4.8 | 46 | 118 | 0 | 21 | 20 | 9.8 |
קרית גת | 437 | 20 | 123 | 6.2 | 103 | 293 | 0 | 13 | 18 | 14.7 |
קרית טבעון | 146 | 6 | 41 | 6.8 | 35 | 92 | 0 | 24 | 10 | 15.3 |
קרית ים | 180 | 8 | 68 | 8.5 | 60 | 101 | 0 | 27 | 20 | 12.6 |
קרית מוצקין | 143 | 9 | 70 | 7.8 | 61 | 61 | 0 | 12 | 16 | 6.8 |
קרית עקרון | 114 | 0 | 35 | רק גברים | 35 | 76 | 3 | 23 | 14 | אין נשים |
קרית שמונה | 187 | 2 | 56 | 28 | 54 | 123 | 0 | 13 | 11 | 61.5 |
ראש העין | 443 | 28 | 127 | 4.5 | 99 | 267 | 0 | 36 | 61 | 9.5 |
ראשון לציון | 1,342 | 72 | 632 | 8.8 | 560 | 581 | 5 | 57 | 106 | 8.1 |
רחובות | 698 | 16 | 377 | 24 | 361 | 290 | 1 | 46 | 42 | 18.1 |
רימונים | 27 | 0 | 1 | רק גברים | 1 | 26 | 0 | 8 | 1 | אין נשים |
רמת גן | 690 | 27 | 303 | 11.2 | 276 | 350 | 0 | 16 | 66 | 13 |
רמת ישי | 104 | 0 | 1 | רק גברים | 1 | 102 | 0 | 26 | 7 | אין נשים |
רעננה | 410 | 29 | 180 | 6.2 | 151 | 197 | 1 | 36 | 17 | 6.8 |
שלומי | 89 | 1 | 15 | 15 | 14 | 72 | 5 | 8 | 4 | 72 |
תל אביב - יפו | 2,768 | 89 | 1228 | 13.8 | 1139 | 1432 | 429 | 58 | 186 | 16.1 |
The current situation in most authorities sends a clear message that women (in the world and in Israel) are less important than men, less worthy of appreciation than men, and therefore less worthy of commemoration than men.
This message is problematic in two essential respects:
A. In itself it constitutes injustice and social unfairness.
B. It is subconsciously internalized and perpetuates itself in the form of attitudes of men and women, girls and boys.
